
5个工作日
完成慢病毒包装
10个工作日 实现基因到病毒全流程
≥ 1E+8 TU/mL
滴度保证
包装系统优化实现功能性滴度翻倍
一次性成功率
高达96%
累计成功交付20,000+慢病毒项目
Duplex qPCR
双探针标记
行业领先的精准度与一致性
规格 | 滴度保证 | 体积 | 默认蚕颁 | 可选附加蚕颁 | 交付内容 |
---|---|---|---|---|---|
HT Scale | ≥ 1E+8 TU/mL | 0.1 mL |
|
|
|
Regular Scale | 1 mL | ||||
High Scale | 5 mL | ||||
Ultra-high Scale | ≥ 1E+9 TU/mL | 1mL |
注:金斯瑞慢病毒包装服务所制备的慢病毒,仅适用于体外实验(如细胞培养等)
应用 | 载体名称 | 插入片段容量(产辫) | 启动子 | 连接子 | 药物筛选标记 | 荧光标记 |
---|---|---|---|---|---|---|
(金斯瑞优化)仅含药物筛选标记的慢病毒载体 | ||||||
组成型过表达 | GLV3-CAG-[ORF]-PGK-Puro | 4273 | CAG | / | Puro | / |
GLV3-CAG-[ORF]-PGK-BSD | 4474 | CAG | / | BSD | / | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-BSD | 4620 | CMV | / | BSD | / | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-Hyg | 3993 | CMV | / | Hygro | / | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-Neo | 4224 | CMV | / | Neo | / | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-Puro | 4419 | CMV | / | Puro | / | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-Hyg | 3261 | EF1a | / | Hygro | / | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-Neo | 3492 | EF1a | / | Neo | / | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-Puro | 3687 | EF1a | / | Puro | / | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-BSD | 3888 | EF1a | / | BSD | / | |
(金斯瑞优化)含药物筛选标记和荧光标签的慢病毒载体 | ||||||
组成型过表达 | GLV3-CAG-[ORF]-PGK-BSD-P2A-EGFP | 3691 | CAG | P2A | BSD | EGFP |
GLV3-CAG-[ORF]-PGK-Puro-P2A-EGFP | 3490 | CAG | P2A | Puro | EGFP | |
GLV3-CAG-[ORF]-PGK-Puro-P2A-mCherry | 3493 | CAG | P2A | Puro | mCherry | |
GLV3-CAG-[ORF]-PGK-BSD-P2A-mCherry | 3694 | CAG | P2A | BSD | mCherry | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-BSD-P2A-EGFP | 3601 | CMV | P2A | BSD | EGFP | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-Puro-P2A-EGFP | 3400 | CMV | P2A | Puro | EGFP | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-BSD-P2A-mCherry | 3604 | CMV | P2A | BSD | mCherry | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-Puro-P2A-mCherry | 3403 | CMV | P2A | Puro | mCherry | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-BSD-P2A-EGFP | 3094 | EF1a | P2A | BSD | EGFP | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-BSD-P2A-mCherry | 3099 | EF1a | P2A | BSD | mCherry | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-Puro-P2A-EGFP | 2904 | EF1a | P2A | Puro | EGFP | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-Puro-P2A-mCherry | 2898 | EF1a | P2A | Puro | mCherry | |
无滨笔限制的慢病毒载体 | ||||||
组成型过表达 | pGenlenti-CMV-[ORF]-IRES-Puro | 3864 | CMV | IRES | Puro | / |
慢病毒颁搁滨厂笔搁转移质粒 | ||||||
颁搁滨厂笔搁系统 | pLentiCRISPRv2-U6-[gRNA]-EFS-Cas9-P2A-Puro | 836 | U6 | P2A | Puro | / |
pLentiGuide-U6-[gRNA]-EF1a-Puro | 4178 | U6 | / | Puro | / |
颁翱础报告中提供可视化荧光检测结果
您获得的不仅是数据,更是显微镜下的荧光实拍图!
跨越基因长度的稳定交付!